verwendete Kurzzeichen, (abweichend verwendete Bezeichnung in EN1991-4:2010-12) | ||
Siloberechnung |
![]() ![]() |
|
a | Seitenlänge eines Silo mit rechteckiger oder hexagonaler Querschnittsfläche | |
b | Breite eines rechteckigen Silo | |
dc | charakteristische Abmessung für den inneren Siloquerschnitt | |
h | Tiefe unterhalb vom Trichterübergang | |
hb | Gesamthöhe eines Silos mit Trichter, gemessen von der gedachten Trichterspitze bis zur äquivalenten Schüttgutoberfläche |
|
hc | Höhe der vertikalen Siloschaftes, gemessen vom Trichterübergang bis zur äquivalenten Schüttgutoberfläche |
|
hh | Trichterhöhe, gemessen von der gedachten Trichterspitze bis zum Trichterübergang | |
ho | Abstand zwischen äquivalenter Schüttgutoberfläche und dem tiefsten Fußpunkt des Schüttkegels (am tiefsten gelegener Punkt der Silowand, der bei einem bestimmten Füllzustand nicht in Kontakt mit dem gespeicherten Schüttgut ist) |
|
z | Tiefe unterhalb der äquivalenten Schüttgutoberfläche im gefüllten Zustand | |
α | mittlerer Neigungswinkel der Trichterwände bezogen auf die Horizontale | |
β | Neigungswinkel der Trichterwand bezogen auf die Vertikale bzw. der steilste Winkel der Trichterwände bei einem quadratischen oder rechteckigen Trichter |
|
A | Querschnittsfläche des vertikalen Schaftes | |
U | innerer Umfang des Querschnittes des vertikalen Siloschaftes | |
m | Geometriefaktor für die Trichterlasten (1 bei konisch geformten Trichtern, 0 bei keilförmigen Trichtern) | |
K | charakteristischer Wert des Horizontallastverhältnisses | |
Km | Mittelwert des Horizontallastverhältnisses | |
Ko | Wert von K bei Ausschuss von horizontalen Dehnungen sowie horizontal und vertikal gerichteten bzw. verlaufenden Hauptspannungen |
|
ax | Streukoeffizient (-faktor) bzw. Umrechnungsfaktor zur Berechnung der oberen und unteren charakteristischen Schüttgutkennwerte aus den Mittelwerten |
|
aK | Streukoeffizient bzw. Umrechnungsfaktor für das Horizontallastverhältnis | |
aγ | Streukoeffizient bzw. Umrechnungsfaktor für die Schüttgutwichte | |
aμ | Streukoeffizient (-faktor) bzw. Umrechnungsfaktor für den Wandreibungskoeffizienten | |
C | Lastvergrößerungsfaktor | |
Cop | Schüttgutkennwert der Teilflächenlast (Lastvergrößerungsfaktor) | |
Co | Entleerungsfaktor (Lastvergrößerungsfaktor beim Entleeren) für das Schüttgut | |
Cb | Vergrößerungsfaktor für die Bodenlasten | |
Ch | Lastvergrößerungsfaktor der horizontalen Entleerungslasten | |
Cpe | Lastvergrößerungsfaktor der Teilflächenlast beim Entleeren | |
Cpf | Lastvergrößerungsfaktor der Teilflächenlast beim Lastfall Füllen | |
Cw | Entleerungsbeiwert für die Wandreibungslasten (Lastvergrößerungsfaktor) | |
n | Parameter in den Bestimmungsgleichungen der Trichterlasten | |
P | Last in der Einheit Kraft pro Fläche | |
Ph | Horizontallast aus dem gespeicherten Schüttgut | |
Phe | Horizontallasten beim Entleeren | |
Phf | Horizontallasten nach dem Füllen | |
Pv | Vertikallasten im Schüttgut | |
Pvf | Vertikallasten im Schüttgut nach dem Füllen | |
Pvft | Vertikallasten nach dem Füllen am Trichterübergang (Fußpunkt des vertikalen Siloschaftes) | |
Pn | Lasten senkrecht auf die Trichterwände aus dem gelagerten Schüttgut | |
Pne | Lasten senkrecht auf die Trichterwände während der Entleerung | |
Pnf | Lasten senkrecht auf die Trichterwände nach dem Füllen | |
Τw , (pw) | Wandreibungslasten entlang der vertikalen Wand (Scherkraft infolge Reibung je Flächeneinheit) | |
Τwe , (pte) | Wandreibungslasten im Trichter beim Entleeren | |
Τwf , (ptf) | Wandreibungslasten im Trichter nach dem Füllen | |
r | Radius radiales Spannungsfeld | |
μ | charakteristischer Wert des Wandreibungswinkels an der vertikalen Silowand | |
μh | Wandreibungskoeffizient im Trichter | |
μm | Mittelwert des Wandreibungskoeffizienten zwischen Schüttgut und Silowand | |
φwh | Wandreibungswinkel im Trichter zwischen Schüttgut und Trichterwand | |
φim | Mittelwert des Winkels der inneren Reibung | |
φe , (Φi) | Effektiver Reibungswinkel, charakteristischer Wert des Winkels der inneren Reibung eines Schüttgutes bei Erstbelastung (d.h. ohne Anteil aus Kohäsion) ≙ Φi at EN1991-4 | |
ΦAR, (Φr) | Böschungswinkel eines Schüttgutes (konischer Schütthaufen) | |
Fließortmessung |
![]() |
|
σr | Bezugs- bzw. Referenzspannung für die Versuche zur Bestimmung der Schüttgutkennwerte | |
σN | Normalspannung | |
σ1 | größte Hauptspannung | |
σ2 | kleinste Hauptspannung | |
σc | Druckfestigkeit | |
σt | Zugfestigkeit | |
FL (ffc) | Fließfähigkeitsfaktor = σ1 / σc | |
FLR | relativer Fließfähigkeitsfaktor = ( σ1 - σ2 ) / σc | |
FLA | absoluter Fließfähikeitsfaktor = FLR * ρbr | |
R | Korrelationskoeffizient | |
φi , (Φc) | charakteristischer Wert des Winkels der inneren Reibung eines vorverdichteten Schüttgutes bei Entlastung (d.h. mit Anteil aus Kohäsion) | |
φe , (Φi) | Effektiver Reibungswinkel, charakteristischer Wert des Winkels der inneren Reibung eines Schüttgutes bei Erstbelastung (d.h. ohne Anteil aus Kohäsion) ≙ Φi at EN1991-4 ⇒ K | |
φs | innerer Gleitreibungswinkel des fließenden Schüttgutes | |
Τc , (c) | Kohäsion des Schüttgutes | |
Τrm | maximale Scherkraft pro Flächeneinheit bei Referenzspannung (beginnendes fließen) | |
Τrs | Scherkraft pro Flächeneinheit bei Referenzspannung (anhaltendes fließen) | |
Τm | maximale Scherkraft (beginnendes fließen) | |
Τs | Scherkraft (anhaltendes fließen) | |
ρbr | Dichte im vorkonsolidierten Zustand (bei σr) | |
Wandreibungsmessung |
||
φs | Winkel der statischen Reibung | |
Τs | Adhäsion statische Reibung | |
μs | Wandreibungskoeffizient der statischen Reibung | |
φd | Winkel der Gleitreibung | |
Τd | Adhäsion Gleitreibung | |
μd | Wandreibungskoeffizient der Gleitreibung | |
aμ | Streukoeffizient Wandreibung | |
µm | Mittelwert des Wandreibungskoeffizienten zwischen Schttgut und Silowand |
|
Messung Schüttgutdichte |
||
ρb | Schüttgutdichte | |
ρb0, ρSch | Schüttdichte | |
ρ(σ) | Schüttgutdichte bei σ | |
aγ | Streukoeffizient Schüttgutdichte | |
Messung Schüttwinkel |
||
ΦAR, (Φr) | Schüttwinkel, Böschungswinkel | |
Stampfdichte, Klopfdichte |
||
ρSch | Schüttdichte | |
ρbK | Klopfdichte | |
CI | Carr-Index, Kompressibilitätsfaktor | |
HR | Hausner-Faktor |